Минимальная зарплата в Сербии в 2023 году составляет около 460 евро в месяц, а средняя зарплата — 706 евро. За последние 3 года уровень зарплат в Сербии вырос примерно на 30%.
В сравнении с Россией, заработные платы в Сербии выше примерно в полтора раза. Если сравнивать в Украиной, то заработок сербов превышает аналогичный показать у украинцев в два раза.
Второе гражданство позволяет жить, работать, учиться, вести бизнес и передвигаться по всему миру без ограничений! Жители стран бывшего СССР имеют право получить паспорт Евросоюза по упрощенной процедуре и без инвестиций.
Проверить шансы на оформление гражданства ЕС по ускоренной программе иммиграции.
Минимальная зарплата в Сербии по годам
Год | В динарах | В долларах | В евро | В рублях | В гривнах |
---|
2023 | 53993 | 490,2 | 442 | 44089 | 18113 |
2022 | 47193 | 422,6 | 381 | 38009 | 15616 |
2021 | 43044 | 433,1 | 390 | 38954 | 16004 |
2020 | 40502 | 392,6 | 354 | 35311 | 14507 |
2019 | 36365 | 343,1 | 309 | 30859 | 12678 |
2019 | 36408 | 345,5 | 311 | 31075 | 12767 |
2018 | 33355,2 | 329,3 | 297 | 29618 | 12168 |
2018 | 33813,1 | 333 | 300 | 29951 | 12305 |
2017 | 30586,3 | 278,7 | 251 | 25067 | 10298 |
2017 | 30612,8 | 283,8 | 256 | 25525 | 10487 |
2016 | 28378,9 | 256,7 | 232 | 23088 | 9486 |
2016 | 28403,3 | 255 | 230 | 22935 | 9423 |
2015 | 28403,3 | 258,1 | 233 | 23214 | 9537 |
2015 | 28430,5 | 261 | 235 | 23475 | 9644 |
2014 | 26941,2 | 316,9 | 286 | 28502 | 11710 |
2014 | 26975,8 | 304,8 | 275 | 27414 | 11263 |
2013 | 26975,8 | 315,1 | 284 | 28341 | 11643 |
2013 | 27205,9 | 316,8 | 286 | 28493 | 11706 |
2012 | 27205,9 | 289,1 | 261 | 26002 | 10683 |
2012 | 24066,8 | 309,3 | 279 | 27819 | 11429 |
2011 | 24066,8 | 357 | 322 | 32109 | 13192 |
2011 | 22458,7 | 328,2 | 296 | 29519 | 12127 |
2010 | 21217,6 | 254,4 | 229 | 22881 | 9401 |
2010 | 21323 | 273 | 246 | 24554 | 10088 |
2009 | 20578,4 | 303,8 | 274 | 27324 | 11226 |
2009 | 20643,1 | 304,5 | 275 | 27387 | 11252 |
2008 | 18409,1 | 346,8 | 313 | 31192 | 12815 |
2008 | 16510,7 | 330,4 | 298 | 29717 | 12209 |
2007 | 14897,3 | 246,5 | 222 | 22171 | 9109 |
2007 | 12796 | 254,9 | 230 | 22926 | 9419 |
2006 | 12519,8 | 183,6 | 166 | 16513 | 6785 |
2006 | 11753,3 | 186,5 | 168 | 16774 | 6892 |
2005 | 10475,8 | 159,8 | 144 | 14373 | 5905 |
2005 | 9837 | 157 | 142 | 14121 | 5802 |
2004 | 8942,7 | 154,1 | 139 | 13860 | 5694 |
2004 | 7920,7 | 153,2 | 138 | 13779 | 5661 |
2003 | 6740,3 | 120,7 | 109 | 10856 | 4460 |
2003 | 6241 | 117,1 | 106 | 10532 | 4327 |
2002 | 5616,9 | 86,9 | 79 | 7816 | 3211 |
2002 | 4608,4 | 87,2 | 79 | 7843 | 3223 |
2001 | 2932 | 55,5 | 50 | 4992 | 2051 |
2001 | 401,7 | 43,8 | 40 | 3940 | 1619 |
2000 | 471,4 | 51,4 | 47 | 4623 | 1900 |
2000 | 387,2 | 32,2 | 29 | 2897 | 1190 |
1999 | 387,2 | 33,2 | 30 | 2987 | 1227 |
Хотите работать в Европе без рабочей визы?
Консультация
Средние зарплаты в Сербии по профессиям
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Юрист | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Помощник юриста | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Секретарь | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Врач | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Медсестра | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Фармацевт | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Повар | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Официант | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Бармен | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Продавец | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Менеджер по продажам | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Кассир | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Парикмахер | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Мастер маникюра | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Косметолог | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Рабочий | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Оператор станка | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Слесарь | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Водитель | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Диспетчер | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Механик | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Строитель | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Электрик | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Сантехник | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Охранник | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Полицейский | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Пожарный | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Агроном | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Зоотехник | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Тракторист | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Профессия | Зарплата в долларах | Зарплата в евро | Зарплата в динарах | Зарплата в рублях | Зарплата в гривнах |
---|
Упаковщик | 1 430 | 1 210 | 142 500 | 108 000 | 31 500 |
Горничная | 960 | 810 | 95 500 | 72 500 | 21 000 |
Оператор call-центра | 680 | 575 | 67 500 | 51 500 | 15 000 |
Отзывы россиян о зарплате в Сербии
Россияне, работающие в Сербии, отмечают, что уровень зарплаты зависит от сферы деятельности и размера компании. Например, в малых предприятиях с численностью до 100 человек работодатель платит сотрудникам от 53 500 динаров в месяц (455 евро). В крупных компаниях с численностью более 250 сотрудников, работодатели предлагают вакансии с зарплатой в пределах 83 200 динаров и выше (710 евро).
Несмотря на то, что зарплаты в Сербии могут казаться привлекательными, россияне отмечают, что для комфортной жизни в Сербии необходим доход около 700 евро в месяц. Если вы хотите жить с полным комфортом и иметь возможность свободного отдыха, то доход должен быть в 3-4 раза больше.
Россияне также отмечают некоторые сложности с открытием банковского счета в Сербии. В отзывах часто пишут, что гораздо проще открыть счет в банке, если иметь вид на жительство.
Комментарии