В современном мире качество медицинского обслуживания является одним из ключевых показателей развития государства. Также уровень здравоохранения является одним из основных показателей при выборе направления для иммиграции. В этой статье мы рассмотрим рейтинг стран с лучшей медициной в 2024 году, основываясь на данных международных исследований.
Топ 10 стран с лучшей медициной
- Швейцария в 2024 году возглавляет рейтинг стран с лучшей медициной в мире. Система здравоохранения этой страны отличается высоким качеством услуг и доступностью для всех граждан. Средний срок жизни в швейцарцев составляет 83,6 лет, что является одним из самых высоких показателей в мире.
- Германия активно развивает медицинскую науку, а также использует новейшие технологии в области здравоохранения. Немецкая система здравоохранения также известна своими высококлассными специалистами и большим количеством медицинских исследований.
- Швеции отличается высоким уровнем организации и эффективности системы здравоохранения. В стране активно развиваются направления, связанные с профилактикой заболеваний и продвижением здорового образа жизни.
- Япония внимательно относится к здоровью граждан, активно развивает новые технологии и методы лечения. Средний срок жизни японцев составляет 84,2 года, что является самым высоким показателем в мире.
- Норвегия активно развивает профилактику заболеваний и продвигает здоровый образ жизни. Норвегия также известна своими высококлассными специалистами в области медицины.
- Южная Корея занимает лидирующие позиции в области медицинских технологий и качества медицинского обслуживания. Страна активно инвестирует в развитие медицинской инфраструктуры и обучение медицинского персонала.
- Тайвань известен своей эффективной системой здравоохранения, которая обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи для всех граждан. Тайвань также является лидером в области медицинских исследований и разработок.
- Нидерланды обладают одной из самых эффективных систем здравоохранения в мире. Страна активно инвестирует в медицинскую инфраструктуру и обучение медицинского персонала, что позволяет ей предоставлять высококачественные медицинские услуги своим гражданам.
- Таиланд известен своей сильной системой здравоохранения, которая обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи для всех граждан. Страна также активно инвестирует в медицинские исследования и разработки, что позволяет ей оставаться на переднем крае медицинских инноваций.
- Австрия получает хорошие отзывы жителей касательно медицинского обслуживания благодаря удобству расположения клиник и больниц, современному оборудованию для диагностики и лечения, обоснованной стоимости услуг и компетентности персонала.
Список стран по уровню медицины в мире
Numbeo, крупнейшая в мире база данных о странах и городах, представила статистические данные о качестве медицинского обслуживания в различных странах мира, используя индекс здравоохранения для стран (Health Care Index for Country). Эксперты оценили все аспекты систем здравоохранения, включая качество оборудования в больницах, профессионализм врачей и другого медицинского персонала, а также стоимость услуг в медицинских учреждениях. Информация была собрана на основе опросов жителей каждой страны, а не на основе данных национальных статистических служб. В результате был создан общий показатель — индекс качества системы здравоохранения, который комплексно отражает состояние медицины в каждой стране. Чем выше этот индекс, тем выше качество обслуживания. Последнее обновление мирового рейтинга уровня медицины было проведено в середине 2021 года.
| Место | Страна | Индекс уровня медицины |
|---|---|---|
| 1 | Тайвань | 86.39 |
| 2 | Южная Корея | 82.34 |
| 3 | Франция | 80.99 |
| 4 | Япония | 80.68 |
| 5 | Дания | 79.96 |
| 6 | Испания | 78.8 |
| 7 | Австрия | 78.4 |
| 8 | Таиланд | 78.08 |
| 9 | Австралия | 77.71 |
| 10 | Финляндия | 76.4 |
| 11 | Нидерланды | 75.76 |
| 12 | Норвегия | 75.5 |
| 13 | Чехия | 75.37 |
| 14 | Бельгия | 75.2 |
| 15 | Великобритания | 74.93 |
| 16 | Швейцария | 74.47 |
| 17 | Германия | 73.77 |
| 18 | Израиль | 73.76 |
| 19 | Новая Зеландия | 73.58 |
| 20 | Катар | 73.00 |
| 21 | Эстония | 72.83 |
| 22 | Шри-Ланка | 72.63 |
| 23 | Мексика | 72.51 |
| 24 | Португалия | 71.93 |
| 25 | Канада | 71.8 |
| 26 | Литва | 70.97 |
| 27 | Сингапур | 70.88 |
| 28 | Турция | 70.71 |
| 29 | Малайзия | 69.59 |
| 30 | США | 69.03 |
| 31 | Эквадор | 68.81 |
| 32 | Швеция | 68.8 |
| 33 | Аргентина | 68.58 |
| 34 | ОАЭ | 68.02 |
| 35 | Уругвай | 67.66 |
| 36 | Филиппины | 67.09 |
| 37 | Италия | 66.77 |
| 38 | Колумбия | 66.72 |
| 39 | Китай | 66.38 |
| 40 | Гонконг | 66.34 |
| 41 | Индия | 66.25 |
| 42 | Исландия | 65.69 |
| 43 | Иордания | 65.38 |
| 44 | Словения | 65.28 |
| 45 | Хорватия | 64.23 |
| 46 | ЮАР | 63.89 |
| 47 | Чили | 63.72 |
| 48 | Ливан | 63.29 |
| 49 | Коста-Рика | 62.92 |
| 50 | Латвия | 62.18 |
| 51 | Словакия | 60.89 |
| 52 | Саудовская Аравия | 60.71 |
| 53 | Пакистан | 60.52 |
| 54 | Индонезия | 60.49 |
| 55 | Панама | 60.43 |
| 56 | Казахстан | 60.09 |
| 57 | Кувейт | 58.97 |
| 58 | Россия | 58.44 |
| 59 | Оман | 58.42 |
| 60 | Вьетнам | 58.28 |
| 61 | Польша | 58.25 |
| 62 | Бразилия | 57.33 |
| 63 | Греция | 56.96 |
| 64 | Северная Македония | 56.49 |
| 65 | Перу | 56.38 |
| 66 | Болгария | 56.13 |
| 67 | Румыния | 56.09 |
| 68 | Кения | 55.83 |
| 69 | Пуэрто-Рико | 55.57 |
| 70 | Грузия | 53.83 |
| 71 | Босния и Герцеговина | 53.48 |
| 72 | Украина | 53.43 |
| 73 | Ирландия | 52.78 |
| 74 | Кипр | 52.71 |
| 75 | Иран | 52.25 |
| 76 | Венгрия | 51.64 |
| 77 | Сербия | 51.62 |
| 78 | Нигерия | 48.89 |
| 79 | Египет | 46.21 |
| 80 | Марокко | 45.81 |
| 81 | Беларусь | 44.44 |
| 82 | Азербайджан | 44.02 |
| 83 | Бангладеш | 42.7 |
Рейтинг стран по уровню безопасности здравоохранения
Глобальный индекс безопасности здоровья (Global Health Security Index, GHSI) представляет собой оценку возможностей глобальной охраны здоровья в 195 странах. Индекс состоит из 140 вопросов, организованных в 6 категорий, 34 показателей и 85 субпоказателей.
| Место | Страна | Индекс GHSI |
|---|---|---|
| 1 | США | 83.5 |
| 2 | Великобритания | 77.9 |
| 3 | Нидерланды | 75.6 |
| 4 | Австралия | 75.5 |
| 5 | Канада | 75.3 |
| 6 | Таиланд | 73.2 |
| 7 | Швеция | 72.1 |
| 8 | Дания | 70.4 |
| 9 | Южная Корея | 70.2 |
| 10 | Финляндия | 68.7 |
| 11 | Франция | 68.2 |
| 12 | Словения | 67.2 |
| 13 | Швейцария | 67.0 |
| 14 | Германия | 66.0 |
| 15 | Испания | 65.9 |
| 16 | Норвегия | 65.6 |
| 17 | Латвия | 62.9 |
| 18 | Малайзия | 62.2 |
| 19 | Бельгия | 61.0 |
| 20 | Португалия | 60.3 |
| 21 | Япония | 59.8 |
| 22 | Бразилия | 59.7 |
| 23 | Ирландия | 59.0 |
| 24 | Сингапур | 58.7 |
| 25 | Аргентина | 58.6 |
| 26 | Австрия | 58.5 |
| 27 | Чили | 58.3 |
| 28 | Мексика | 57.6 |
| 29 | Эстония | 57.0 |
| 30 | Индонезия | 56.6 |
| 31 | Италия | 56.2 |
| 32 | Польша | 55.4 |
| 33 | Литва | 55.0 |
| 34 | ЮАР | 54.8 |
| 35 | Венгрия | 54.0 |
| 36 | Новая Зеландия | 54.0 |
| 37 | Греция | 53.8 |
| 38 | Хорватия | 53.3 |
| 39 | Албания | 52.9 |
| 40 | Турция | 52.4 |
| 41 | Сербия | 52.3 |
| 42 | Чехия | 52.0 |
| 43 | Грузия | 52.0 |
| 44 | Армения | 50.2 |
| 45 | Эквадор | 50.1 |
| 46 | Монголия | 49.5 |
| 47 | Кыргызстан | 49.3 |
| 48 | Саудовская Аравия | 49.3 |
| 49 | Перу | 49.2 |
| 50 | Вьетнам | 49.1 |
| 51 | КНР | 48.2 |
| 52 | Словакия | 47.9 |
| 53 | Филиппины | 47.6 |
| 54 | Израиль | 47.3 |
| 55 | Кения | 47.1 |
| 56 | ОАЭ | 46.7 |
| 57 | Индия | 46.5 |
| 58 | Исландия | 46.3 |
| 59 | Кувейт | 46.1 |
| 60 | Румыния | 45.8 |
| 61 | Болгария | 45.6 |
| 62 | Коста-Рика | 45.1 |
| 63 | Россия | 44.3 |
| 64 | Уганда | 44.3 |
| 65 | Сальвадор | 44.2 |
| 66 | Колумбия | 44.2 |
| 67 | Люксембург | 43.8 |
| 68 | Черногория | 43.7 |
| 69 | Марокко | 43.7 |
| 70 | Панама | 43.7 |
| 71 | Лихтенштейн | 43.5 |
| 72 | Мьянма | 43.4 |
| 73 | Лаос | 43.1 |
| 74 | Ливан | 43.1 |
| 75 | Никарагуа | 43.1 |
| 76 | Оман | 43.1 |
| 77 | Кипр | 43.0 |
| 78 | Молдова | 42.9 |
| 79 | Босния и Герцеговина | 42.8 |
| 80 | Иордания | 42.1 |
| 81 | Уругвай | 41.3 |
| 82 | Катар | 41.2 |
| 83 | Казахстан | 40.7 |
| 84 | Эфиопия | 40.6 |
| 85 | Бутан | 40.3 |
| 86 | Мадагаскар | 40.1 |
| 87 | Египет | 39.9 |
| 88 | Бахрейн | 39.4 |
| 89 | Камбоджа | 39.2 |
| 90 | Северная Македония | 39.1 |
| 91 | Доминиканская Республика | 38.3 |
| 92 | Сьерра-Леоне | 38.2 |
| 93 | Зимбабве | 38.2 |
| 94 | Украина | 38.0 |
| 95 | Сенегал | 37.9 |
| 96 | Нигерия | 37.8 |
| 97 | Иран | 37.7 |
| 98 | Мальта | 37.3 |
| 99 | Тринидад и Тобаго | 36.6 |
| 100 | Суринам | 36.5 |
| 101 | Танзания | 36.4 |
| 102 | Боливия | 35.8 |
| 103 | Парагвай | 35.7 |
| 104 | Намибия | 35.6 |
| 105 | Кот-д’Ивуар | 35.5 |
| 106 | Гана | 35.5 |
| 107 | Пакистан | 35.5 |
| 108 | Беларусь | 35.3 |
| 109 | Сент-Люсия | 35.3 |
| 110 | Куба | 35.2 |
| 111 | Либерия | 35.1 |
| 112 | Непал | 35.1 |
| 113 | Бангладеш | 35.0 |
| 114 | Маврикий | 34.9 |
| 115 | Камерун | 34.4 |
| 116 | Узбекистан | 34.3 |
| 117 | Азербайджан | 34.2 |
| 118 | Гамбия | 34.2 |
| 119 | Руанда | 34.2 |
| 120 | Шри-Ланка | 33.9 |
| 121 | Мальдивы | 33.8 |
| 122 | Тунис | 33.7 |
| 123 | Сент-Винсент и Гренадины | 33.0 |
| 124 | Федеративные Штаты Микронезии | 32.8 |
| 125 | Гватемала | 32.7 |
| 126 | Гвинея | 32.7 |
| 127 | Монако | 32.7 |
| 128 | Бруней | 32.6 |
| 129 | Того | 32.5 |
| 130 | Афганистан | 32.3 |
| 131 | Таджикистан | 32.3 |
| 132 | Нигер | 32.2 |
| 133 | Барбадос | 31.9 |
| 134 | Сейшельские Острова | 31.9 |
| 135 | Белиз | 31.8 |
| 136 | Туркменистан | 31.8 |
| 137 | Гайана | 31.7 |
| 138 | Гаити | 31.5 |
| 139 | Ботсвана | 31.1 |
| 140 | Сан-Марино | 31.1 |
| 141 | Эсватини | 31.1 |
| 142 | Багамские Острова | 30.6 |
| 143 | Андорра | 30.5 |
| 144 | Лесото | 30.2 |
| 145 | Буркина-Фасо | 30.1 |
| 146 | Кабо-Верде | 29.3 |
| 147 | Антигуа и Барбуда | 29.0 |
| 148 | Ямайка | 29.0 |
| 149 | Мали | 29.0 |
| 150 | Бенин | 28.8 |
| 151 | Чад | 28.8 |
| 152 | Замбия | 28.7 |
| 153 | Мозамбик | 28.1 |
| 154 | Малави | 28.0 |
| 155 | Папуа Новая Гвинея | 27.8 |
| 156 | Гондурас | 27.6 |
| 157 | Гренада | 27.5 |
| 158 | Мавритания | 27.5 |
| 159 | Центральноафриканская Республика | 27.3 |
| 160 | Коморские Острова | 27.2 |
| 161 | ДР Конго | 26.5 |
| 162 | Самоа | 26.4 |
| 163 | Сент-Китс и Невис | 26.2 |
| 164 | Судан | 26.2 |
| 165 | Вануату | 26.1 |
| 166 | Восточный Тимор | 26.0 |
| 167 | Ирак | 25.8 |
| 168 | Фиджи | 25.7 |
| 169 | Ливия | 25.7 |
| 170 | Ангола | 25.2 |
| 171 | Тонга | 25.1 |
| 172 | Доминика | 24.0 |
| 173 | Алжир | 23.6 |
| 174 | Республика Конго | 23.6 |
| 175 | Джибути | 23.2 |
| 176 | Венесуэла | 23.0 |
| 177 | Бурунди | 22.8 |
| 178 | Эритрея | 22.4 |
| 179 | Палау | 21.9 |
| 180 | Южный Судан | 21.7 |
| 181 | Тувалу | 21.6 |
| 182 | Науру | 20.8 |
| 183 | Соломоновы Острова | 20.7 |
| 184 | Ниуэ | 20.5 |
| 185 | Острова Кука | 20.4 |
| 186 | Габон | 20.0 |
| 187 | Гвинея-Бисау | 20.0 |
| 188 | Сирия | 19.9 |
| 189 | Кирибати | 19.2 |
| 190 | Йемен | 18.5 |
| 191 | Маршалловы Острова | 18.2 |
| 192 | Сан-Томе и Принсипи | 17.7 |
| 193 | Северная Корея | 17.5 |
| 194 | Сомали | 16.6 |
| 195 | Экваториальная Гвинея | 16.2 |
Иммиграция в страну с высоким уровнем медицины
Уровень медицины в стране — важный фактор при выборе места для иммиграции. Качественная медицинская помощь, доступность услуг и высокий уровень здравоохранения значительно улучшают качество жизни иммигрантов. Однако, несмотря на важность этого фактора, он не должен быть единственным критерием при выборе страны для переезда. Важно учитывать и другие аспекты: экономическая стабильность, уровень безопасности, возможности для работы и обучения, а также культурные и социальные условия.
Страны Европейского союза часто становятся предпочтительным выбором для иммиграции в контексте уровня медицины. Это связано с тем, что страны ЕС обладают высококачественной системой здравоохранения, доступной для всех граждан и резидентов. Кроме того, процесс иммиграции в Европу более прост и прозрачен, что также является важным фактором при выборе страны для переезда.
Эксперты компании «Мигранту Мир» составили рейтинг стран согласно индексу, который учитывает соотношение уровня медицины и сложности иммиграции в данное государство. Первые места в списке занимают страны с одновременно качественной медициной и наличием упрощенных миграционных процедур.
| Ранг | Страна | Индекс «Мигранту Мир» |
|---|---|---|
| 1 | Германия | 8.7 |
| 2 | Франция | 8.5 |
| 3 | Нидерланды | 8.3 |
| 4 | Швеция | 8.1 |
| 5 | Бельгия | 7.9 |
Топ 5 стран в таблице занимают государства ЕС. В этом нет ничего удивительного, ведь все эти страны обладают одними из лучших медицин в мире. Но главная особенность в том, что переехать в Германию, Францию или другую страну Евросоюза можно получив второе гражданство по ускоренной процедуре иммиграции. Узнать детали можно на бесплатной консультации у миграционного специалиста «Мигранту Мир».
под ваши цели
Комментарии