По состоянию на первый квартал 2023 года минимальная зарплата в Польше составила 3490 PLN в месяц или 22,8 PLN в час (746 и 4,9 EUR соответственно). Средние оклады в стране выше минимума почти в два раза, причем традиционно больше получают специалисты в крупных польских городах — Варшаве, Вроцлаве, Кракове и Катовице.
В Польше, которая входит в ЕС, уровень оплаты труда регламентируется директивой «Об адекватной заработной плате в Европейском союзе». Решение о повышении окладов находится в компетенции Министерства семьи и социальной политики страны. Этот госорган неизменно увеличивает вознаграждение за труд: за 7 последних лет минимальная зарплата в Польше выросла больше, чем на 100 %, а летом 2023 года предстоит очередной этап повышения до 3600 PLN (767 EUR).
под ваши цели
Средняя заработная плата в Польше по профессиям
Согласно сведениям Центрального статистического управления Польши, средняя зарплата в четвертом квартале 2022 года составила 6733 PLN, что приблизительно равняется 1418 EUR (или 1510 USD). Размер вознаграждения зависит от сектора экономики, востребованности профессии, уровня компетенции и опыта конкретного специалиста.
Самые высокие заработки в Польше у россиян, украинцев, белорусов и местных граждан, которые трудоустроены в сфере информационных технологий, медицины, финансов, недвижимости или добывающей промышленности. Ощутимо ниже оплачивается работа в розничной торговле, гостиничном либо ресторанном бизнесе.
В таблице приведены показатели медианных зарплат по секторам польской экономики в злотых, евро и рублях:
Сектор экономики | zł | € | ₽ |
---|---|---|---|
Розничная торговля и гостиничный бизнес | 4942 | 1038 | 82 383 |
Административная деятельность | 5221 | 1096 | 87 034 |
Автомобильная отрасль (продажи и ремонт) | 6570 | 1380 | 109 522 |
Перерабатывающая промышленность | 6648 | 1396 | 110 822 |
Строительство | 7022 | 1475 | 117 057 |
Логистика | 7125 | 1496 | 118 774 |
Предпринимательский сектор | 7330 | 1539 | 122 191 |
Добывающая промышленность | 7353 | 1544 | 122 575 |
Рынок недвижимости | 7983 | 1676 | 133 077 |
Информационные технологии | 11928 | 2505 | 198 840 |
Самые высокие зарплаты в Польше у IT-специалистов, финансистов, юристов, топ-менеджеров предприятий и высшего медицинского персонала. Оклады ниже среднего по стране получают учителя, продавцы-консультанты, водители, официанты и другие представители сферы услуг. Уровень зарплат в Польше для разных профессий приведен ниже:
Профессия | zł | € | ₽ |
---|---|---|---|
Врач | 7930 | 1665 | 132 193 |
Психолог (психиатр) | 11290 | 2371 | 188 204 |
Стоматолог | 6580 | 1382 | 109 689 |
Фармацевт | 6330 | 1329 | 105 521 |
Учитель | 4860 | 1021 | 81 016 |
Пожарный | 5920 | 1243 | 98 686 |
Полицейский | 6330 | 1329 | 105 521 |
Налоговый инспектор | 6220 | 1306 | 103 687 |
Электрик (на заводе) | 5670 | 1191 | 94 519 |
Сварщик | 5350 | 1124 | 89 185 |
Крановщик | 4860 | 1021 | 81 016 |
Слесарь | 4700 | 987 | 78 349 |
Металлург | 6000 | 1260 | 100 020 |
Шахтер | 7840 | 1646 | 130 693 |
Директор по производству | 15860 | 3331 | 264 386 |
Строитель | 4770 | 1002 | 79 516 |
Прораб | 7090 | 1489 | 118 190 |
Агент по недвижимости | 6230 | 1308 | 103 854 |
Юрист (адвокат) | 8180 | 1718 | 136 361 |
Нотариус | 7380 | 1550 | 123 025 |
Водитель пассажирского автобуса | 4910 | 1031 | 81 850 |
Дальнобойщик | 5440 | 1142 | 90 685 |
Таксист (без расходов на топливо, амортизацию) | 8000 | 1680 | 133 360 |
Программист Java | 10940 | 2297 | 182 370 |
UI/UX дизайнер | 8110 | 1703 | 135 194 |
DevOps | 11860 | 2491 | 197 706 |
Менеджер банка | 7750 | 1628 | 129 193 |
Финансовый аналитик | 7930 | 1665 | 132 193 |
Страховой брокер | 7700 | 1617 | 128 359 |
Бухгалтер | 5800 | 1218 | 96 686 |
HR-специалист | 6420 | 1348 | 107 021 |
Заведующий складом | 6360 | 1336 | 106 021 |
Маркетолог | 5780 | 1214 | 96 353 |
Консультант колл-центра | 4630 | 972 | 77 182 |
Продавец | 5040 | 1058 | 84 017 |
Официант | 3760 | 790 | 62 679 |
Шеф-повар | 6380 | 1340 | 106 355 |
Менеджер отеля | 6370 | 1338 | 106 188 |
Парикмахер | 4390 | 922 | 73 181 |
Няня | 3570 | 750 | 59 512 |
Средняя заработная плата в Польше по регионам
Уровень зарплаты в Польше прямо зависит от региона проживания. Ниже приведена сравнительная таблица медианных заработных плат по городам, в которые чаще всего переезжают граждане РФ и других стран постсоветского пространства:
Воеводство и его столица | zł | € | ₽ |
---|---|---|---|
Мазовецкое, Варшава | 8337 | 1751 | 138 978 |
Силезское, Катовице | 8240 | 1730 | 137 361 |
Нижнесилезское, Вроцлав | 7920 | 1663 | 132 026 |
Малопольское, Краков | 7405 | 1555 | 123 441 |
Поморское, Гданьск | 7324 | 1538 | 122 091 |
Лодзинское, Лодзь | 6891 | 1447 | 114 873 |
Западно-Поморское, Щецин | 6688 | 1404 | 111 489 |
Великопольское, Познань | 6321 | 1327 | 105 371 |
Подляское, Белосток | 6315 | 1326 | 105 271 |
Люблинское, Люблин | 6216 | 1305 | 103 621 |
Подкарпатское, Жешув | 5952 | 1250 | 99 220 |
Какие составляющие заработной платы в Польше
В соответствии с Трудовым кодексом, в Польше главными компонентами заработной платы является база (то есть основной оклад) и дополнительные вознаграждения, в том числе надбавки и премии. Базовая часть формируется исходя из почасовой тарифной ставки или согласно принятой сдельной шкале. Дополнительные вознаграждения не должны превышать 20 % от оклада и могут предусматривать следующее:
- премию за выслугу лет;
- надбавки за сверхурочный или ночной труд;
- доплаты, связанные с квалификацией работника;
- командировочные;
- выходные пособия при уходе на пенсию, увольнении и т.д.
1 июля 2023 года Польша увеличила национальный минимальный месячный оклад на 590 PLN (польских злотых). Теперь минимальная месячная ставка составляет 3600 PLN, а минимальная почасовая ставка увеличилась до 23,50 PLN.