Рейтинг стран по свободе — это индекс, который оценивает уровень свободы в разных странах мира на основе различных факторов, таких как политические права, гражданские свободы, экономическая свобода, свобода интернета и СМИ. Рейтинги часто используются для сравнения стран и определения тенденций в развитии гражданских и политических прав, а также экономической свободы на международном уровне.

Второе гражданство позволяет жить, работать, учиться, вести бизнес и передвигаться по всему миру без ограничений! Жители стран бывшего СССР имеют право получить паспорт Евросоюза по упрощенной процедуре и без инвестиций. Проверить шансы на оформление гражданства ЕС по ускоренной программе иммиграции.

Критерии рейтинга стран по свободе

Рейтинги стран по свободе зависят от различных критериев:

  • Политические права: проведение свободных и справедливых выборов, демократические институты, наличие многопартийной системы и т. д.
  • Гражданские свободы: свобода слова, свобода собраний и ассоциаций, свобода вероисповедания, право на справедливый суд и т. д.
  • Экономическая свобода: свобода торговли, свобода инвестиций, налоговая нагрузка, судебная независимость, регулирование бизнеса, право собственности и т. д.

Вычисление индекса стран по свободе обычно происходит на основе анализа различных источников информации, таких как данные правительств, международных организаций, неправительственных организаций, экспертных оценок и мнений журналистов.

Планируете иммигрировать?
Выбрать страну

Различные рейтинги свободы в странах мира

Существует несколько исследований и организаций, занимающихся составлением рейтингов стран по свободе:

Freedom House: Организация выпускает ежегодный отчет «Свобода в мире» (Freedom in the World), который оценивает политические права и гражданские свободы в разных странах. Страны классифицируются как «свободные», «частично свободные» или «несвободные» на основе их общего балла.

The Economist Intelligence Unit (EIU): EIU выпускает ежегодный индекс демократии (Democracy Index), который оценивает 167 стран по пяти категориям: электоральный процесс и плюрализм, функционирование правительства, политическая участие, политическая культура и гражданские свободы.

Heritage Foundation: Американский исследовательский центр ежегодно публикует индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom), оценивающий страны по 12 факторам экономической свободы. Рейтинг включает в себя такие факторы, как право собственности, налоговая нагрузка, свобода торговли, регулирование бизнеса, свобода инвестиций и другие.

Reporters Without Borders (RSF): RSF выпускает ежегодный мировой индекс свободы прессы (World Press Freedom Index), который оценивает свободу СМИ и безопасность журналистов в 180 странах. Он учитывает такие факторы, как медиаплюрализм, законодательство, прозрачность и качество инфраструктуры, поддерживающей производство новостей.

Cato Institute: В сотрудничестве с Fraser Institute и Friedrich Naumann Foundation, Cato Institute публикует ежегодный индекс личной свободы (Human Freedom Index), который объединяет оценки политических и гражданских свобод, а также экономической свободы. Он охватывает 162 страны и рассматривает такие факторы, как свобода движения, свобода вероисповедания, свобода ассоциации, размер правительства, правовая система и свобода от коррупции.

Список стран по свободе

Место Страна Индекс свободы Уровень свободы Индекс политической свободы Индекс гражданских свобод
1 Швеция 100 Свободная 40 60
1 Финляндия 100 Свободная 40 60
1 Норвегия 100 Свободная 40 60
2 Новая Зеландия 99 Свободная 40 59
3 Канада 98 Свободная 40 58
4 Ирландия 97 Свободная 39 58
4 Сан-Марино 97 Свободная 39 58
4 Люксембург 97 Свободная 38 59
4 Нидерланды 97 Свободная 39 58
4 Дания 97 Свободная 40 57
5 Швейцария 96 Свободная 39 57
5 Уругвай 96 Свободная 40 56
5 Япония 96 Свободная 40 56
5 Бельгия 96 Свободная 39 57
5 Португалия 96 Свободная 39 57
6 Словения 95 Свободная 39 56
6 Австралия 95 Свободная 38 57
7 Германия 94 Свободная 39 55
7 Эстония 94 Свободная 38 56
7 Чили 94 Свободная 38 56
7 Барбадос 94 Свободная 37 57
7 Тайвань 94 Свободная 38 56
7 Исландия 94 Свободная 37 57
8 Тувалу 93 Свободная 37 56
8 Андорра 93 Свободная 38 55
8 Австрия 93 Свободная 37 56
8 Доминика 93 Свободная 37 56
8 Маршалловы Острова 93 Свободная 38 55
8 Великобритания 93 Свободная 39 54
9 Микронезия 92 Свободная 37 55
9 Кабо-Верде 92 Свободная 38 54
9 Чешская Республика 92 Свободная 36 56
9 Палау 92 Свободная 37 55
9 Сент-Люсия 92 Свободная 38 54
9 Кипр 92 Свободная 38 54
10 Багамские Острова 91 Свободная 38 53
10 Сент-Винсент и Гренадины 91 Свободная 36 55
10 Коста-Рика 91 Свободная 38 53
10 Кирибати 91 Свободная 37 54
11 Испания 90 Свободная 37 53
11 Лихтенштейн 90 Свободная 33 57
11 Словакия 90 Свободная 37 53
11 Италия 90 Свободная 36 54
12 Литва 89 Свободная 38 51
12 Мальта 89 Свободная 35 54
12 Гренада 89 Свободная 37 52
12 Франция 89 Свободная 38 51
12 Сент-Китс и Невис 89 Свободная 35 54
13 Латвия 88 Свободная 37 51
14 Белиз 87 Свободная 34 53
15 Греция 86 Свободная 35 51
16 Аргентина 85 Свободная 35 50
16 Антигуа и Барбуда 85 Свободная 33 52
16 Маврикий 85 Свободная 35 50
17 Хорватия 84 Свободная 35 49
17 Монголия 84 Свободная 36 48
17 Монако 84 Свободная 27 57
17 Сан-Томе и Принсипи 84 Свободная 35 49
18 Панама 83 Свободная 35 48
18 США 83 Свободная 33 50
18 Самоа 83 Свободная 31 52
18 Румыния 83 Свободная 35 48
18 Южная Корея 83 Свободная 33 50
19 Вануату 82 Свободная 33 49
19 Тринидад и Тобаго 82 Свободная 33 49
20 Тонга 81 Свободная 31 50
20 Польша 81 Свободная 34 47
21 Гана 80 Свободная 35 45
21 Ямайка 80 Свободная 34 46
22 Болгария 79 Свободная 33 46
22 Суринам 79 Свободная 34 45
22 Южная Африка 79 Свободная 33 46
22 Сейшельские Острова 79 Свободная 34 45
23 Намибия 77 Свободная 31 46
23 Науру 77 Свободная 34 43
23 Израиль 77 Свободная 34 43
24 Соломоновы Острова 76 Свободная 29 47
25 Гайана 73 Свободная 30 43
26 Ботсвана 72 Свободная 28 44
26 Бразилия 72 Свободная 30 42
26 Тимор-Лешти 72 Свободная 33 39
27 Колумбия 70 Свободная 31 39
27 Эквадор 70 Свободная 30 40
27 Перу 70 Частично свободная 29 41
28 Сенегал 68 Частично свободная 29 39
28 Северная Македония 68 Частично свободная 29 39
28 Доминиканская Республика 68 Частично свободная 27 41
29 Албания 67 Частично свободная 28 39
29 Черногория 67 Частично свободная 26 41
30 Малави 66 Частично свободная 29 37
30 Венгрия 66 Частично свободная 24 42
30 Индия 66 Частично свободная 33 33
30 Лесото 66 Свободная 30 36
30 Боливия 66 Частично свободная 27 39
31 Парагвай 65 Частично свободная 28 37
32 Сьерра-Леоне 63 Частично свободная 27 36
33 Молдова 62 Частично свободная 27 35
34 Мадагаскар 61 Частично свободная 27 34
34 Папуа-Новая Гвинея 61 Частично свободная 22 39
34 Бутан 61 Частично свободная 29 32
35 Либерия 60 Частично свободная 27 33
35 Мексика 60 Частично свободная 27 33
35 Косово 60 Частично свободная 28 32
35 Сербия 60 Частично свободная 20 40
36 Фиджи 59 Частично свободная 24 35
36 Бенин 59 Частично свободная 17 42
36 Грузия 58 Частично свободная 22 36
36 Непал 58 Частично свободная 26 32
36 Индонезия 58 Частично свободная 30 28
36 Филиппины 58 Частично свободная 25 33
37 Сальвадор 56 Частично свободная 25 31
37 Тунис 56 Частично свободная 20 36
38 Шри-Ланка 54 Частично свободная 23 31
38 Армения 54 Частично свободная 23 31
38 Замбия 54 Частично свободная 23 31
39 Малайзия 53 Частично свободная 22 31
40 Босния и Герцеговина 52 Частично свободная 18 34
40 Кения 52 Частично свободная 22 30
41 Нигер 51 Частично свободная 23 28
42 Украина 50 Частично свободная 22 28
43 Кот-д’Ивуар 49 Частично свободная 19 30
43 Гватемала 49 Частично свободная 20 29
44 Гондурас 48 Частично свободная 22 26
44 Гамбия 48 Частично свободная 21 27
45 Сингапур 47 Частично свободная 19 28
46 Мозамбик 45 Частично свободная 14 31
47 Ливан 43 Частично свободная 14 29
47 Гвинея-Бисау 43 Частично свободная 17 26
47 Нигерия 43 Частично свободная 20 23
48 Того 42 Частично свободная 15 27
48 Коморские Острова 42 Частично свободная 16 26
49 Мальдивы 41 Частично свободная 19 22
50 Бангладеш 40 Частично свободная 15 25
51 Пакистан 37 Частично свободная 15 22
51 Марокко 37 Частично свободная 13 24
51 Кувейт 37 Частично свободная 14 23
52 Танзания 36 Частично свободная 12 24
52 Мавритания 36 Частично свободная 14 22
53 Уганда 35 Не свободная 11 24
54 Иордания 33 Не свободная 11 22
55 Алжир 32 Не свободная 10 22
55 Турция 32 Не свободная 16 16
56 Гаити 31 Не свободная 11 20
57 Таиланд 30 Не свободная 6 24
57 Гвинея 30 Не свободная 7 23
57 Буркина-Фасо 30 Не свободная 3 27
58 Ирак 29 Не свободная 16 13
59 Мали 29 Не свободная 8 21
60 Ангола 28 Не свободная 10 18
60 Бруней 28 Не свободная 7 21
60 Зимбабве 28 Не свободная 11 17
61 Киргизия 27 Не свободная 4 23
62 Катар 25 Не свободная 7 18
63 Джибути 24 Не свободная 5 19
63 Камбоджа 24 Не свободная 5 19
63 Оман 24 Не свободная 6 18
64 Казахстан 23 Не свободная 5 18
64 Руанда 23 Не свободная 8 15
65 Эфиопия 21 Не свободная 10 11
66 Габон 20 Не свободная 2 18
67 Никарагуа 19 Не свободная 5 14
67 Вьетнам 19 Не свободная 4 15
67 Демократическая Республика Конго 19 Не свободная 4 15
68 Объединённые Арабские Эмираты 18 Не свободная 5 13
68 Египет 18 Не свободная 6 12
69 Республика Конго 17 Не свободная 2 15
69 Эсватини 17 Не свободная 1 16
70 Россия 16 Не свободная 5 11
71 Венесуэла 15 Не свободная 1 14
71 Чад 15 Не свободная 1 14
71 Камерун 15 Не свободная 6 9
72 Бурунди 14 Не свободная 4 10
73 Лаос 13 Не свободная 2 11
74 Иран 12 Не свободная 4 8
74 Куба 12 Не свободная 1 11
74 Узбекистан 12 Не свободная 2 10
74 Бахрейн 12 Не свободная 2 10
75 Ливия 10 Не свободная 1 9
76 Судан 10 Не свободная 0 10
77 Китай 9 Не свободная -2 11
77 Йемен 9 Не свободная 1 8
77 Азербайджан 9 Не свободная 2 7
77 Мьянма 9 Не свободная 0 9
78 Беларусь 8 Не свободная 2 6
78 Сомали 8 Не свободная 2 6
78 Саудовская Аравия 8 Не свободная 1 7
78 Афганистан 8 Не свободная 1 7
79 Центральноафриканская Республика 7 Не свободная 3 4
79 Таджикистан 7 Не свободная 0 7
80 Экваториальная Гвинея 5 Не свободная 0 5
81 Эритрея 3 Не свободная 1 2
81 Северная Корея 3 Не свободная 0 3
82 Туркменистан 2 Не свободная 0 2
83 Сирия 1 Не свободная -3 4
83 Южный Судан 1 Не свободная -3 4

Иммиграция в страны с высоким уровнем свободы

Во многих случаях люди могут покидать свою страну из-за отсутствия свободы, политической нестабильности, насилия, гонений или экономических трудностей. Страны с высоким уровнем свободы часто становятся предпочтительными местами для иммигрантов, которые ищут более благоприятные условия для жизни и работы.

Страны с высоким уровнем свободы обычно имеют более либеральные иммиграционные законы, предоставляющие возможности для работы, обучения и интеграции иностранцев. Хороший пример в этом контексте — страны Евросоюза, которые занимают верхние позиции в списке стран по свободе. Во-первых, миграционные законы Европейского союза достаточно лояльны к иммигрантам из разных стран. Во-вторых, получение паспорта ЕС дает право жить и работать в любом государстве объединения, что позволяет ощутить уровень свободы в разных странах без каких-либо трудностей.

Нет комментариев. Начните обсуждение!
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам также может быть интересно:
Как получить международные водительские права и для чего они нужны?
Тем, кто желает отправиться в Европу на собственном авто или ездит по отечественным дорогам на иностранных номерах, необходим особый ...
Законопроект об изъятии загранпаспорта у должника: новые правила
В России вводят новую меру борьбы с должниками. 12 августа правительство РФ внесло в Думу законопроект, предусматривающий изъятие ...