ВВП по ППС (Валовой Внутренний Продукт по Паритету Покупательной Способности) – это показатель, используемый для сравнения размера и производительности экономики разных стран. Он вычисляется на основе стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени, обычно за год. При расчете ВВП по ППС учитываются различия в уровне цен на товары и услуги между странами, что позволяет получить более точное представление об их экономическом потенциале.
На ВВП по ППС влияют численность населения, уровень инфляции, инвестиции, производительность труда и другие факторы. Список и рейтинг стран по ВВП по ППС формируется на основе данных, предоставленных Всемирным банком, Международным валютным фондом (МВФ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Второе гражданство позволяет жить, работать, учиться, вести бизнес и передвигаться по всему миру без ограничений! Жители стран бывшего СССР имеют право получить паспорт Евросоюза по упрощенной процедуре и без инвестиций. Проверить шансы на оформление гражданства ЕС по ускоренной программе иммиграции.
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |
Карта стран мира по ВВП по ППС
ВВП по ППС на душу населения
Валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности на душу населения – это показатель, который представляет собой отношение общего ВВП страны, рассчитанного по ППС, к числу населения этой страны. Этот показатель позволяет учесть разницу в размере населения разных стран и сравнивать уровень благосостояния и производительности между ними.
ВВП по ППС на душу населения часто используется для определения стандарта жизни и сравнения уровня экономического развития разных стран. Верхние позиции в рейтинге ВВП по ППС на душу населения обычно занимают страны с высоким уровнем производительности и благосостояния, такие как Швейцария, Норвегия, США и Сингапур. В то же время страны с более низким уровнем экономического развития и стандарта жизни занимают нижние позиции в рейтинге.
Стоит отметить, что ВВП по ППС на душу населения является только одним из показателей, описывающих уровень экономического развития страны. Для более полного анализа ситуации также стоит учитывать другие показатели, такие как уровень образования, здравоохранения, качество жизни, безработица и многие другие.
Рейтинг стран по ВВП по ППС на душу населения
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 120 086 | 131 875 | 140 694 |
2 | Сингапур | 99 681 | 116 487 | 131 580 |
3 | Ирландия | 96 021 | 112 463 | 124 596 |
4 | Катар | 96 554 | 104 668 | 112 789 |
5 | САР Макао | 57 882 | 71 123 | 85 612 |
6 | Швейцария | 73 231 | 78 530 | 84 658 |
7 | ОАЭ | 71 139 | 73 575 | 78 255 |
8 | Норвегия | 65 804 | 70 825 | 77 808 |
9 | США | 63 078 | 69 231 | 76 027 |
10 | Бруней-Даруссалам | 64 715 | 66 795 | 74 953 |
11 | САР Гонконг | 59 411 | 66 062 | 70 448 |
12 | Сан-Марино | 59 805 | 65 319 | 70 139 |
13 | Дания | 59 136 | 63 946 | 69 273 |
14 | Тайвань | 56 038 | 62 527 | 68 730 |
15 | Нидерланды | 57 665 | 62 841 | 68 572 |
16 | Австрия | 55 125 | 59 692 | 64 751 |
17 | Исландия | 55 717 | 59 792 | 64 621 |
18 | Андорра | 52 452 | 58 383 | 63 600 |
19 | Германия | 54 551 | 58 378 | 63 271 |
20 | Швеция | 54 396 | 58 962 | 62 926 |
21 | Австралия | 51 777 | 56 403 | 61 941 |
22 | Бельгия | 51 722 | 57 036 | 61 587 |
23 | Финляндия | 50 041 | 53 757 | 58 010 |
24 | Канада | 48 947 | 52 985 | 57 812 |
25 | Бахрейн | 50 648 | 53 384 | 57 424 |
26 | Франция | 46 213 | 51 364 | 56 036 |
27 | Саудовская Аравия | 46 512 | 49 386 | 55 368 |
28 | Великобритания | 45 329 | 50 388 | 55 301 |
29 | Мальта | 43 618 | 49 560 | 54 647 |
30 | Корея | 44 750 | 48 578 | 53 051 |
31 | Кувейт | 43 252 | 45 009 | 50 919 |
32 | Новая Зеландия | 42 583 | 46 585 | 50 411 |
33 | Италия | 41 279 | 46 161 | 50 216 |
34 | Израиль | 41 271 | 45 750 | 50 204 |
35 | Япония | 42 154 | 44 739 | 48 814 |
36 | Словения | 39 378 | 44 067 | 48 534 |
37 | Кипр | 41 347 | 45 034 | 48 443 |
38 | Чехия | 40 791 | 43 837 | 47 527 |
39 | Литва | 39 214 | 42 944 | 46 479 |
40 | Испания | 38 244 | 41 839 | 46 413 |
41 | Эстония | 37 277 | 42 050 | 44 778 |
42 | Пуэрто-Рико | 35 660 | 37 969 | 42 759 |
43 | Польша | 34 226 | 37 786 | 41 685 |
44 | Венгрия | 33 144 | 37 128 | 40 944 |
45 | Португалия | 33 754 | 36 844 | 40 805 |
46 | Багамские острова | 33 233 | 36 151 | 40 274 |
47 | Аруба | 29 981 | 36 339 | 39 508 |
48 | Словакия | 33 061 | 35 463 | 38 620 |
49 | Гайана | 19 694 | 24 526 | 38 258 |
50 | Турция | 30 449 | 34 755 | 37 488 |
51 | Латвия | 31 594 | 34 707 | 37 330 |
52 | Румыния | 30 571 | 33 715 | 36 622 |
53 | Хорватия | 28 535 | 32 943 | 36 201 |
54 | Панама | 27 007 | 32 003 | 36 085 |
55 | Греция | 28 457 | 32 218 | 35 596 |
56 | Оман | 31 312 | 32 347 | 35 286 |
57 | Сейшельские острова | 28 704 | 32 000 | 35 272 |
58 | Малайзия | 27 735 | 29 686 | 32 901 |
59 | Казахстан | 26 551 | 28 387 | 30 502 |
60 | Россия | 28 171 | 30 850 | 30 013 |
61 | Тринидад и Тобаго | 26 125 | 26 802 | 29 884 |
62 | Мальдивы | 19 222 | 26 270 | 29 133 |
63 | Болгария | 23 739 | 25 914 | 28 593 |
64 | Чили | 23 269 | 26 713 | 28 526 |
65 | Сент-Китс и Невис | 24 000 | 23 857 | 27 608 |
66 | Уругвай | 22 362 | 24 233 | 26 663 |
67 | Аргентина | 20 764 | 23 597 | 25 822 |
68 | Маврикий | 20 506 | 22 195 | 25 043 |
69 | Черногория | 19 282 | 22 566 | 24 878 |
70 | Коста-Рика | 20 303 | 22 523 | 24 490 |
71 | Доминиканская Республика | 18 620 | 21 583 | 23 983 |
72 | Сербия | 19 190 | 21 637 | 23 904 |
73 | Мексика | 19 117 | 20 676 | 22 216 |
74 | Антигуа и Барбуда | 18 247 | 19 621 | 21 890 |
75 | Беларусь | 20 226 | 21 690 | 21 686 |
76 | Китай | 17 115 | 19 260 | 21 364 |
77 | Таиланд | 18 198 | 19 210 | 21 057 |
78 | Северная Македония | 16 610 | 17 986 | 19 726 |
79 | Ботсвана | 15 471 | 17 761 | 19 287 |
80 | Экваториальная Гвинея | 17 897 | 17 412 | 19 036 |
81 | Туркменистан | 16 458 | 17 721 | 18 857 |
82 | Грузия | 14 754 | 16 906 | 18 594 |
83 | Ливия | 5 892 | 16 848 | 18 345 |
84 | Иран | 15 764 | 16 908 | 18 332 |
85 | Гренада | 15 273 | 16 705 | 18 293 |
86 | Колумбия | 14 421 | 16 387 | 18 225 |
87 | Габон | 15 947 | 16 550 | 17 848 |
88 | Босния и Герцеговина | 14 504 | 16 010 | 17 471 |
89 | Барбадос | 14 018 | 14 768 | 17 408 |
90 | Албания | 14 128 | 15 999 | 17 383 |
91 | Суринам | 16 292 | 16 178 | 17 300 |
92 | Бразилия | 14 890 | 16 161 | 17 208 |
93 | Азербайджан | 14 512 | 15 882 | 17 153 |
94 | Молдова | 12 750 | 15 406 | 16 719 |
95 | Сент-Люсия | 12 897 | 14 255 | 16 509 |
96 | Армения | 13 323 | 14 661 | 15 818 |
97 | Сент-Винсент и Гренадины | 13 433 | 13 910 | 15 505 |
98 | Шри-Ланка | 13 224 | 14 190 | 15 387 |
99 | Южная Африка | 13 289 | 14 396 | 15 361 |
100 | Перу | 11 879 | 13 879 | 15 035 |
101 | Египет | 12 823 | 13 530 | 14 928 |
102 | Индонезия | 12 221 | 13 099 | 14 535 |
103 | Доминика | 11 943 | 12 835 | 14 491 |
104 | Парагвай | 12 819 | 13 722 | 14 430 |
105 | Косово | 11 297 | 12 833 | 13 964 |
106 | Палау | 14 038 | 11 999 | 13 652 |
107 | Фиджи | 12 114 | 12 048 | 13 598 |
108 | Монголия | 12 074 | 12 530 | 13 350 |
109 | Алжир | 11 336 | 12 110 | 13 002 |
110 | Бутан | 11 884 | 11 802 | 12 967 |
111 | Вьетнам | 10 897 | 11 534 | 12 881 |
112 | Эквадор | 10 973 | 11 748 | 12 664 |
113 | Тунис | 10 742 | 11 424 | 12 300 |
114 | Ирак | 9 951 | 10 702 | 12 141 |
115 | Иордания | 10 354 | 10 933 | 11 861 |
116 | Ямайка | 9 993 | 10 850 | 11 802 |
117 | Науру | 9 853 | 10 221 | 10 750 |
118 | Сальвадор | 8 498 | 9 714 | 10 581 |
119 | Намибия | 9 433 | 9 738 | 10 448 |
120 | Эсватини | 9 127 | 9 701 | 10 411 |
121 | Филиппины | 8 452 | 9 175 | 10 237 |
122 | Гватемала | 8 303 | 9 154 | 9 911 |
123 | Боливия | 8 314 | 9 056 | 9 856 |
124 | Узбекистан | 7 821 | 8 585 | 9 243 |
125 | Лаос | 8 099 | 8 489 | 9 184 |
126 | Марокко | 7 688 | 8 497 | 9 041 |
127 | Индия | 6 532 | 7 341 | 8 358 |
128 | Кабо-Верде | 6 367 | 7 005 | 7 740 |
129 | Ангола | 6 804 | 6 925 | 7 360 |
130 | Белиз | 5 847 | 6 515 | 7 147 |
131 | Никарагуа | 5 679 | 6 477 | 7 071 |
132 | Мавритания | 6 045 | 6 341 | 6 920 |
133 | Тонга | 6 259 | 6 482 | 6 783 |
134 | Гана | 5 799 | 6 194 | 6 754 |
135 | Гондурас | 5 399 | 6 218 | 6 740 |
136 | Джибути | 5 782 | 6 175 | 6 667 |
137 | Бангладеш | 5 287 | 5 900 | 6 633 |
138 | Пакистан | 5 541 | 5 973 | 6 470 |
139 | Кот-д’Ивуар | 5 347 | 5 781 | 6 345 |
140 | Сектор Газа | 5 366 | 5 782 | 6 243 |
141 | Кения | 5 055 | 5 520 | 6 061 |
142 | Венесуэла | 5 177 | 5 381 | 5 949 |
143 | Самоа | 5 911 | 5 622 | 5 935 |
144 | Нигерия | 5 186 | 5 459 | 5 853 |
145 | Тувалу | 4 999 | 5 318 | 5 798 |
146 | Кыргызская Республика | 5 007 | 5 298 | 5 562 |
147 | Камбоджа | 4 716 | 4 967 | 5 493 |
148 | Мьянма | 5 241 | 4 450 | 4 776 |
149 | Сро Том и Принсипи | 4 256 | 4 412 | 4 681 |
150 | Таджикистан | 3 879 | 4 329 | 4 630 |
151 | Непал | 4 008 | 4 211 | 4 578 |
152 | Республика Конго | 4 250 | 4 312 | 4 578 |
153 | Судан | 4 190 | 4 275 | 4 442 |
154 | Камерун | 3 870 | 4 070 | 4 398 |
155 | Папуа — Новая Гвинея | 3 797 | 3 941 | 4 299 |
156 | Маршалловы острова | 3 830 | 3 898 | 4 192 |
157 | Бенин | 3 499 | 3 778 | 4 137 |
158 | Сенегал | 3 504 | 3 767 | 4 093 |
159 | Замбия | 3 366 | 3 549 | 3 776 |
160 | Микронезия | 3 438 | 3 459 | 3 650 |
161 | Эфиопия | 2 908 | 3 137 | 3 407 |
162 | Танзания | 2 926 | 3 104 | 3 358 |
163 | Коморские Острова | 3 049 | 3 162 | 3 355 |
164 | Тимор-Лешти | 4 174 | 4 053 | 3 339 |
165 | Гаити | 3 005 | 3 032 | 3 189 |
166 | Лесото | 2 668 | 2 803 | 3 034 |
167 | Гвинея | 2 634 | 2 789 | 3 029 |
168 | Уганда | 2 575 | 2 736 | 2 961 |
169 | Вануату | 2 682 | 2 716 | 2 851 |
170 | Руанда | 2 264 | 2 540 | 2 808 |
171 | Гвинея-Бисау | 2 441 | 2 581 | 2 784 |
172 | Буркина-Фасо | 2 276 | 2 463 | 2 663 |
173 | Гамбия | 2 274 | 2 428 | 2 646 |
174 | Того | 2 222 | 2 373 | 2 599 |
175 | Мали | 2 348 | 2 447 | 2 575 |
176 | Зимбабве | 2 157 | 2 343 | 2 523 |
177 | Соломоновы острова | 2 349 | 2 389 | 2 385 |
178 | Кирибати | 1 960 | 2 035 | 2 148 |
179 | Эритрея | 1 820 | 1 921 | 2 101 |
180 | Йемен | 1 980 | 1 977 | 2 078 |
181 | Сьерра-Леоне | 1 727 | 1 818 | 1 958 |
182 | Либерия | 1 550 | 1 642 | 1 779 |
183 | Мадагаскар | 1 498 | 1 631 | 1 778 |
184 | Чад | 1 598 | 1 598 | 1 705 |
185 | Малави | 1 460 | 1 511 | 1 603 |
186 | Мозамбик | 1 297 | 1 341 | 1 439 |
187 | Нигер | 1 289 | 1 310 | 1 435 |
188 | Сомали | 1 201 | 1 241 | 1 322 |
189 | Конго | 1 126 | 1 201 | 1 316 |
190 | ЦАР | 989 | 1 021 | 1 102 |
191 | Южный Судан | 791 | 843 | 928 |
192 | Бурунди | 772 | 800 | 856 |
193 | Афганистан | 2 456 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 12 035 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 13 196 | 14 325 | n/a |
Тенденции 2023 года
В последние годы наблюдаются следующие тенденции в мире по ВВП по ППС:
- Рост экономического влияния развивающихся стран: Страны с развивающимися экономиками, такие как Китай, Индия и Бразилия, демонстрируют существенный рост ВВП по ППС. Китай, в частности, стал одним из крупнейших экономик мира, обгоняя США по ВВП по ППС, хотя до сих пор уступает по ВВП на душу населения.
- Стабильность в развитых странах: Развитые страны, такие как США, Япония и страны Западной Европы, продолжают оставаться в топ-10 крупнейших экономик мира по ВВП по ППС. Однако рост ВВП в этих странах часто ниже по сравнению с развивающимися экономиками, что может привести к снижению их доли в мировом ВВП по ППС.
- Региональная интеграция и торговля: В последние годы наблюдается усиление региональной интеграции и торговли между странами. Это приводит к увеличению ВВП по ППС на региональном уровне, особенно в рамках экономических блоков, таких как Европейский Союз, АСЕАН и Меркосур.
- Влияние глобальных кризисов: Экономические кризисы, такие как пандемия COVID-19, могут существенно повлиять на мировой ВВП по ППС. Во время пандемии наблюдалось снижение ВВП по ППС во многих странах из-за ограничений, связанных с карантином, сокращения производства и торговли. Однако после снятия ограничений и восстановления экономической активности во многих странах начался постепенный рост ВВП по ППС.
- Устойчивое развитие: Все больше стран стремятся к устойчивому развитию, что может привести к изменениям в структуре ВВП по ППС. Внедрение экологически чистых технологий, использование возобновляемых источников энергии и увеличение энергоэффективности могут повлиять на долгосрочный рост ВВП по ППС.
- Инновации и технологическое развитие: Страны, активно инвестирующие в инновации и технолологическое развитие, могут достичь более высокого уровня ВВП по ППС. Инвестиции в сектора, такие как информационные технологии, биотехнологии, искусственный интеллект и робототехника, способствуют повышению производительности и конкурентоспособности экономики на мировом рынке. Это может привести к увеличению ВВП по ППС, особенно в странах, которые являются лидерами в данных сферах, таких как США, Китай, Япония, Германия и Южная Корея.
- Демографические изменения: Население мира продолжает расти, и это влияет на ВВП по ППС. В странах с высоким ростом населения, таких как Индия, Нигерия и Пакистан, увеличение численности населения может способствовать росту ВВП по ППС. В то же время в развитых странах с низкой рождаемостью и старением населения, таких как Япония и страны Западной Европы, демографические изменения могут снижать потенциал роста ВВП по ППС на долгосрочной перспективе.
Эти тенденции показывают, что мировая экономика находится в состоянии постоянного развития, и динамика ВВП по ППС будет продолжать меняться в зависимости от различных экономических, социальных и геополитических факторов.
Иммиграция и ВВП по ППС
ВВП по ППС может быть полезным показателем при выборе страны для иммиграции, однако стоит учитывать, что это не единственный фактор, который следует принимать во внимание. ВВП по ППС на душу населения может дать представление о том, насколько продуктивна экономика страны и каков уровень благосостояния ее жителей. Высокий ВВП по ППС на душу населения часто указывает на более высокий стандарт жизни и больше возможностей для работы и предпринимательства.
К примеру, большинство стран Евросоюза в рейтинге ВВП по ППС занимают высокие позиции и одновременно являются привлекательными для большинства иммигрантов.
Определенно, проконсультироваться с миграционным экспертом или адвокатом, специализирующимся на иммиграционных вопросах, будет полезным шагом при выборе страны для иммиграции. Миграционный юрист сможет оценить вашу ситуацию, учесть индивидуальные нужды и предпочтения, а также помочь определить страны, которые могут предложить наилучшие возможности для вас и вашей семьи.