Индекс восприятия коррупции (ИВК) — годовой рейтинг, составляемый международной организацией Transparency International, который измеряет уровень восприятия коррупции в публичном секторе разных стран. Индекс основан на опросах и экспертных оценках. Он использует шкалу от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции).
Самые коррумпированные страны мира
По данным ИВК 2022 года, самыми коррумпированными странами мира являются Сомали, Южный Судан и Северная Корея.
Наименее коррумпированные страны мира
Наименее коррумпированными странами признаны Дания, Финляндия и Новая Зеландия. В целом, меньше всего коррупции в странах-членах Евросоюза.
Коррупция в России
Россия занимает 129-е место из 180 стран мира по ИВК 2022 года с баллом 29, что свидетельствует о существенной проблеме коррупции в стране. Это позиция сравнима с такими странами, как Мали и Габон. Коррупция в России имеет исторические корни, и она проникает во многие сферы общества, от политики и государственного управления до экономики и здравоохранения.
Коррупция в Украине
Украина занимает 117-е место по ИВК 2022 года с баллом 33. Коррупция в Украине является серьезной проблемой, которая затрагивает все уровни общества и государственного управления. Вопреки некоторым усилиям по борьбе с коррупцией, проблема остается значительной, и многие антикоррупционные реформы еще должны быть реализованы.
Карта стран мира по коррупции
Рейтинг стран по восприятию коррупции
Место | Страна | ИВК |
---|---|---|
1 | Дания | 90 |
2 | Финляндия | 87 |
3 | Новая Зеландия | 87 |
4 | Норвегия | 84 |
5 | Сингапур | 83 |
6 | Швеция | 83 |
7 | Швейцария | 82 |
8 | Нидерланды | 80 |
9 | Германия | 79 |
10 | Ирландия | 77 |
11 | Люксембург | 77 |
12 | Гонконг | 76 |
13 | Австралия | 75 |
14 | Канада | 74 |
15 | Эстония | 74 |
16 | Исландия | 74 |
17 | Уругвай | 74 |
18 | Бельгия | 73 |
19 | Япония | 73 |
20 | Великобритания | 73 |
21 | Франция | 72 |
22 | Австрия | 71 |
23 | Сейшелы | 70 |
24 | США | 69 |
25 | Бутан | 68 |
26 | Тайвань | 68 |
27 | Чили | 67 |
28 | ОАЭ | 67 |
29 | Барбадос | 65 |
30 | Багамы | 64 |
31 | Израиль | 63 |
32 | Южная Корея | 63 |
33 | Литва | 62 |
34 | Португалия | 62 |
35 | Ботсвана | 60 |
36 | Кабо-Верде | 60 |
37 | Сент-Винсент и Гренадины | 60 |
38 | Испания | 60 |
39 | Латвия | 59 |
40 | Катар | 58 |
41 | Чехия | 56 |
42 | Грузия | 56 |
43 | Италия | 56 |
44 | Словения | 56 |
45 | Доминика | 55 |
46 | Польша | 55 |
47 | Сент-Люсия | 55 |
48 | Коста-Рика | 54 |
49 | Фиджи | 53 |
50 | Словакия | 53 |
51 | Кипр | 52 |
52 | Греция | 52 |
53 | Гренада | 52 |
54 | Мальта | 51 |
55 | Руанда | 51 |
56 | Саудовская Аравия | 51 |
57 | Хорватия | 50 |
58 | Маврикий | 50 |
59 | Намибия | 49 |
60 | Вануату | 48 |
61 | Иордания | 47 |
62 | Малайзия | 47 |
63 | Армения | 46 |
64 | Румыния | 46 |
65 | Китай | 45 |
66 | Куба | 45 |
67 | Черногория | 45 |
68 | Сан-Томе и Принсипи | 45 |
69 | Бахрейн | 44 |
70 | Ямайка | 44 |
71 | Оман | 44 |
72 | Бенин | 43 |
73 | Болгария | 43 |
74 | Гана | 43 |
75 | Сенегал | 43 |
76 | ЮАР | 43 |
77 | Буркина-Фасо | 42 |
78 | Венгрия | 42 |
79 | Кувейт | 42 |
80 | Соломоновы о-ва | 42 |
81 | Восточный Тимор | 42 |
82 | Тринидад и Тобаго | 42 |
83 | Вьетнам | 42 |
84 | Косово | 41 |
85 | Гайана | 40 |
86 | Индия | 40 |
87 | Мальдивы | 40 |
88 | Северная Македония | 40 |
89 | Суринам | 40 |
90 | Тунис | 40 |
91 | Беларусь | 39 |
92 | Колумбия | 39 |
93 | Молдова | 39 |
94 | Аргентина | 38 |
95 | Бразилия | 38 |
96 | Эфиопия | 38 |
98 | Марокко | 38 |
98 | Танзания | 38 |
99 | Кот-д’Ивуар | 37 |
100 | Лесото | 37 |
101 | Албания | 36 |
102 | Эквадор | 36 |
103 | Казахстан | 36 |
104 | Панама | 36 |
105 | Перу | 36 |
106 | Сербия | 36 |
107 | Шри-Ланка | 36 |
108 | Таиланд | 36 |
109 | Турция | 36 |
110 | Босния и Герцеговина | 34 |
111 | Гамбия | 34 |
112 | Индонезия | 34 |
113 | Малави | 34 |
114 | Непал | 34 |
115 | Сьерра-Леоне | 34 |
116 | Алжир | 33 |
117 | Ангола | 33 |
118 | Сальвадор | 33 |
119 | Монголия | 33 |
120 | Филиппины | 33 |
121 | Украина | 33 |
122 | Замбия | 33 |
123 | Доминикана | 32 |
124 | Кения | 32 |
125 | Нигер | 32 |
126 | Боливия | 31 |
127 | Лаос | 31 |
128 | Мексика | 31 |
129 | Узбекистан | 31 |
130 | Джибути | 30 |
131 | Египет | 30 |
132 | Эсватини | 30 |
133 | Мавритания | 30 |
34 | Папуа — Новая Гвинея | 30 |
135 | Того | 30 |
136 | Габон | 29 |
137 | Мали | 28 |
138 | Парагвай | 28 |
139 | Россия | 28 |
140 | Киргизия | 27 |
141 | Пакистан | 27 |
142 | Камерун | 26 |
143 | Либерия | 26 |
144 | Мадагаскар | 26 |
145 | Мозамбик | 26 |
146 | Уганда | 26 |
147 | Бангладеш | 26 |
148 | Гвинея | 25 |
149 | Иран | 25 |
150 | Афганистан | 24 |
151 | Камбоджа | 24 |
152 | ЦАР | 24 |
153 | Гватемала | 24 |
154 | Ливан | 24 |
155 | Нигерия | 24 |
156 | Таджикистан | 24 |
157 | Азербайджан | 23 |
158 | Гондурас | 23 |
159 | Ирак | 23 |
160 | Мьянма | 23 |
161 | Зимбабве | 23 |
162 | Эритрея | 22 |
163 | Судан | 22 |
164 | Конго | 21 |
165 | Гвинея-Бисау | 21 |
166 | ДР Конго | 20 |
167 | Чад | 19 |
169 | Коморские о-ва | 19 |
169 | Никарагуа | 19 |
180 | Туркменистан | 19 |
171 | Бурунди | 17 |
172 | Экваториальная Гвинея | 17 |
173 | Гаити | 17 |
174 | Северная Корея | 17 |
175 | Ливия | 17 |
176 | Йемен | 16 |
177 | Венесуэла | 14 |
178 | Южный Судан | 13 |
179 | Сирия | 13 |
180 | Сомали | 12 |
Тенденции и прогнозы
По данным Transparency International, ИВК 2022 года показывает незначительный прогресс в борьбе с коррупцией во всем мире. Многие страны сталкиваются с углублением коррупции из-за политической нестабильности, вооруженных конфликтов и экономического кризиса. В то же время, некоторые страны продемонстрировали положительные результаты благодаря реформам и усилиям в борьбе с коррупцией.
Согласно исследованиям, успешная борьба с коррупцией часто связана с сильными и независимыми институтами, прозрачностью, активным участием гражданского общества и свободными СМИ. Важно также учитывать, что коррупция может негативно влиять на экономическое развитие, социальное справедливость и даже национальную безопасность страны.
под ваши цели
Комментарии