По состоянию на август 2022 года для с румынским паспортом можно поехать без визы в 174 стран мира. Граждане Румынии имеют право безвизового посещения стран Шенгенской зоны, среди которых все 26 государств Евросоюза. Также гражданство Румынии дает право без практических ограничений постоянное проживать и работать в любой из стран ЕС.
Путешествия в Канаду требуют от румынских граждан наличия электронного разрешения, доступного к запросу в режиме онлайн и дающего возможность находиться в государстве до 90 суток в течение полугода. Для въезда в США в 2024 году румынам все еще нужно оформлять американскую визу, но на данный момент Румыния находится на стадии дипломатических переговоров по присоединению к программе Visa Waiver, что даст право путешествовать в Соединенные Штаты Америки без виз.
под ваши цели
Список безвизовых стран для граждан Румынии
Условия пребывания в безвизовых странах для владельцев румынского гражданства могут различаться в зависимости от иммиграционного законодательства конкретного государства.
| Страна | Срок пребывания без визы, суток | Возможность жить, работать, учится, вести бизнес |
|---|---|---|
| Европа | ||
| Австрия | Неограниченно | Да |
| Косово | 90 | Нет |
| Исландия | 90 | Нет |
| Бельгия | Неограниченно | Да |
| Босния и Герцеговина | 90 | Нет |
| Андорра | 90 | Нет |
| Великобритания | Неограниченно | Да |
| Люксембург | Неограниченно | Да |
| Германия | Неограниченно | Да |
| Греция | Неограниченно | Да |
| Италия | Неограниченно | Да |
| Ирландия | Неограниченно | Да |
| Ватикан | 90 | Да |
| Испания | Неограниченно | Да |
| Дания | Неограниченно | Да |
| Фарерские Острова | 90 | Да |
| Мальта | Неограниченно | Да |
| Албания | 90 | Нет |
| Латвия | Неограниченно | Да |
| Нидерланды | Неограниченно | Да |
| Монако | 90 | Да |
| Венгрия | Неограниченно | Да |
| Македония | 90 | Нет |
| Кипр | Неограниченно | Да |
| Молдова | 90 | Нет |
| Лихтенштейн | 90 | Нет |
| Литва | Неограниченно | Да |
| Норвегия | 90 | Да |
| Финляндия | Неограниченно | Да |
| Украина | 90 | Нет |
| Польша | Неограниченно | Да |
| Сан-Марино | 90 | Нет |
| Сербия | 90 | Нет |
| Словакия | Неограниченно | Да |
| Швеция | Неограниченно | Да |
| Черногория | 90 | Нет |
| Португалия | Неограниченно | Да |
| Франция | Неограниченно | Да |
| Хорватия | 90 | Нет |
| Турция | 90 | Нет |
| Гибралтар | 90 | Нет |
| Чехия | Неограниченно | Да |
| Швейцария | 90 | Да |
| Словения | Неограниченно | Да |
| Эстония | Неограниченно | Да |
| Беларусь | 90 | Нет |
| Америка | ||
| Белиз | 30 | Нет |
| Гренада | 90 | Нет |
| Багамские острова | 90 | Нет |
| Барбадос | 28 | Нет |
| Антигуа и Барбуда | 30 | Нет |
| Боливия | 30 | Нет |
| Венесуэла | 90 | Нет |
| Аргентина | 90 | Нет |
| Гватемала | 90 | Нет |
| Парагвай | 90 | Нет |
| Сент-Китс и Невис | 14 | Нет |
| Доминиканская Республика | 21 | Нет |
| Колумбия | 90 | Нет |
| Уругвай | 30 | Нет |
| Сент-Люсия | 30 | Нет |
| Панама | 90 | Нет |
| Сент-Винсент и Гренадины | 30 | Нет |
| Никарагуа | 90 | Нет |
| Коста-Рика | 90 | Нет |
| Гаити | 90 | Нет |
| Эквадор | 90 | Нет |
| Сальвадор | 90 | Нет |
| Гондурас | 90 | Нет |
| Сент-Люсия | 28 | Нет |
| Мексика | 90 | Нет |
| Тринидад и Тобаго | 30 | Нет |
| Чили | 90 | Нет |
| Монтсеррат | 90 | Нет |
| Перу | 90 | Нет |
| Канада | 90 | Нет |
| Аруба | 30 | Нет |
| Бермудские острова | 30 | Нет |
| Ямайка | 30 | Нет |
| Суринам | 30 | Нет |
| Виргинские Острова | 30 | Нет |
| Каймановы Острова | 90 | Нет |
| Кюрасао | 30 | Нет |
| Фолклендские Острова | 30 | Нет |
| Французская Гвиана | 90 | Нет |
| Гренландия | 30 | Нет |
| Океания | ||
| Тонга | 31 | Нет |
| Маршалловы острова | 30 | Нет |
| Кирибати | 28 | Нет |
| Вануату | 30 | Нет |
| Новая Каледония | 30 | Нет |
| Палау | 30 | Нет |
| Тувалу | 30 | Нет |
| Микронезия | 30 | Нет |
| Соломоновы Острова | 90 | Нет |
| Самоа | 60 | Нет |
| Австралия | 90 | Нет |
| Новая Зеландия | 30 | Нет |
| Острова Кука | 30 | Нет |
| Фиджи | 120 | Нет |
| Французская Полинезия | 30 | Нет |
| Азия | ||
| Мальдивы | 30 | Нет |
| Грузия | 360 | Нет |
| Кувейт | 90 | Нет |
| Макао | 90 | Нет |
| Гонконг | 90 | Нет |
| Израиль | 180 | Нет |
| Япония | 90 | Нет |
| Ливан | 30 | Нет |
| Бруней | 30 | Нет |
| Индонезия | 30 | Нет |
| Шри-Ланка | 30 | Нет |
| Тайвань | 90 | Нет |
| Катар | 30 | Нет |
| Сингапур | 30 | Нет |
| Южная Корея | 90 | Нет |
| Иран | 30 | Нет |
| Малайзия | 90 | Нет |
| Саудовская Аравия | 30 | Нет |
| Таиланд | 30 | Нет |
| Таджикистан | 30 | Нет |
| Киргизстан | 30 | Нет |
| Лаос | 30 | Нет |
| Иордан | 30 | Нет |
| Непал | 30 | Нет |
| Монголия | 30 | Нет |
| Ирак | 30 | Нет |
| Оман | 30 | Нет |
| Мьянма | 30 | Нет |
| Индия | 90 | Нет |
| Казахстан | 90 | Нет |
| Пакистан | 90 | Нет |
| ОАЭ | 30 | Нет |
| Реюньон | 90 | Нет |
| Вьетнам | 30 | Нет |
| Бангладеш | 90 | Нет |
| Бахрейн | 30 | Нет |
| Камбоджа | 90 | Нет |
| Филиппины | 90 | Нет |
| Восточный Тимор | 30 | Нет |
| Узбекистан | 90 | Нет |
| Африка | ||
| Сейшельские острова | 30 | Нет |
| Маврикий | 180 | Нет |
| Свазиленд | 30 | Нет |
| Ботсвана | 90 | Нет |
| Сенегал | 30 | Нет |
| Марокко | 90 | Нет |
| Египет | 90 | Нет |
| Габон | 30 | Нет |
| Кения | 30 | Нет |
| Намибия | 30 | Нет |
| Мавритания | 30 | Нет |
| Зимбабве | 30 | Нет |
| Руанда | 30 | Нет |
| Уганда | 30 | Нет |
| Того | 30 | Нет |
| Сьерра-Леоне | 30 | Нет |
| Джибути | 30 | Нет |
| Эфиопия | 30 | Нет |
| Бенин | 30 | Нет |
| Ангола | 30 | Нет |
| Мозамбик | 30 | Нет |
| Сомали | 30 | Нет |
| Мадагаскар | 30 | Нет |
| Острова Зеленого Мыса | 30 | Нет |
| Бенин | 30 | Нет |
| Лесото | 30 | Нет |
| Коморские острова | 30 | Нет |
| Гвинея-Биссау | 30 | Нет |
| Малави | 30 | Нет |
| Гамбия | 30 | Нет |
| Сан-Томе и Принсипи | 30 | Нет |
| Тунис | 90 | Нет |
| Замбия | 30 | Нет |
*+ неограниченный разрешенный период пребывания в безвизовых странах.
В списке стран, требующих для граждан Румынии въездное разрешение, насчитывается 36 государств. В их числе США, Китай, Пакистан, КНДР, ЮАР, Россия, Сирия, Алжир, Либерия, Афганистан и другие.
Условия пересечения границ с румынским паспортом без визы
Безвиз для румынских граждан подразумевает свободное пересечение границы и прохождение пограничного контроля по «зеленому коридору». Поскольку Евросоюз считается единой правовой зоной, при переезде из одной безвизовой страны в другую штамп в загранпаспорте не ставится. Кроме того, допускается посещение государств ЕС по внутреннему румынскому ID документу (buletin).
Комментарии